Inwerter SMA STP 3.0-3AV-40
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Będąc światowym liderem w zakresie technologii fotowoltaicznych i produkcji energii elektrycznej ze słońca, firma SMA wprowadza nowe standardy w zakresie rozproszonych i sterowanych cyfrowo elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii. Innowacyjne rozwiązania do systemów fotowoltaicznych każdej wielkości oraz najwyższy poziom usług pomagają naszym klientom na całym świecie w zwiększeniu poziomu autonomii energetycznej. Wspólnymi siłami z naszymi partnerami i klientami tworzymy niezależną, rozproszoną energetykę opartą na odnawialnych źródłach energii.
Falownik SMA Sunny Tripower 3.0 (STP3.0-3AV-40)
Falownik 3-fazowy, znamionowa moc wyjściowa AC: 3,0kW
Beztransformatorowy, 2xMPPT, IP65.
- Komunikacja - Speedwire/Webconnect (Modbus)
- Zintegrowany serwer www
- Eliminuje problemy z cieniowaniem modułów PV dzięki OptiTrack Global Peak lub współpracy z optymalizatorami Tigo
- Możliwość ograniczenia eksportu do sieci do 0kW
- Programowanie cos φ
Polska instrukcja, wsparcie merytoryczne, gwarancja producenta.
Cena brutto: 5.080,00 zł. w tym recykling 4,75 zł. Upusty dla instalatorów.
Dane techniczne
Opis | Wartość | |||
DC | Maksymalna moc modułów PV | 6,0kWp | ||
Maksymalne napięcie wejściowe VOC | 850VDC | |||
Znamionowe napięcie wejściowe | 580VDC | |||
Minimalne napięcie wejściowe / napięcie startu | 125 / 150VDC | |||
Zakres napięć MPPT | 140 - 800VDC | |||
Maksymalny prąd wejściowy DC | 12ADC / wejście i na każde MPPT | |||
Prąd zwarcia | 18ADC / wejście i na każde MPPT | |||
Liczba par zacisków wejściowych Sunclix | 4 | |||
Liczba MPPT | 2 | |||
Wyłącznik DC | tak | |||
AC | Moc znamionowa PACnom | 3kW | ||
Moc maksymalna PACmax | 3kVA | |||
Prąd maksymalny IACmax | 3x4,5AAC | |||
THD Iwy | <3% | |||
Zakres napięć wyjściowych dla mocy max | 180 - 260VAC | |||
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | |||
Zakres częstotliwości wyjściowych | 45 do 55Hz | |||
Układ sieciowy | 3-fazowy, 5-przewodowy | |||
Separacja galwaniczna | nie, falownik beztransformatorowy | |||
Odłączenie biegunów po stronie AC | Monitorowanie sieci | |||
Wykrywanie doziemienia | tak, na DC | |||
cos φ | -0,8 - 0,8 | |||
Pobór mocy nocą | 5W | |||
INNE | Chłodzenie | konwekcyjne | ||
Porty zewnętrzne | RS485 (Tigo), Ethernet - Speedwire/Webconnect, WLAN - serwer www | |||
Wyświetlacz | diody LED | |||
Certyfikaty, normy | EN 50438:2013, CE (2014/30/UE, 2014/35/UE), AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, DIN EN 62109-1/IEC 62109-1, DIN EN 62109-2/IEC 62109-2, EN 50438, G59/3, G83/2, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, PPDS, PPC, RD 1699, SI 4777, TR 3.2.1, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE-0126-1-1, VFR 2014 | |||
Stopień ochrony obudowy | IP-65 | |||
Wymiary | 470 x 435 x 176mm | |||
Waga | 17kg | |||
Praca w temperaturze otoczenia | -25 do 60ºC | |||
Dopuszczalna wilgotność względna | 0-100% bez kondensacji | |||
Sprawność maksymalna | 98,2% | |||
Sprawność EU | 96,5% |
Falownik współpracuje np. z modułami PV o mocy 285Wp w ilości 11 sztuk.
Na życzenie pomożemy dobrać inne moduły. Potrzebne są napięcia, prądy i współczynniki temperaturowe.