Panel fotowoltaiczny MW Green Power - MWG 60W
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis

| Specyfikacja | |
| Rodzaj modułu | polikrystaliczny |
| Moc | 60W |
| Wymiary | 620 × 668 × 30 mm |
| Liczba ogniw | 36 |
| Waga | 6.3 kg |
| Dane Elektryczne (STC) | |
| Model | MWG 60W |
| Moc znamionowa - Pmax (Wp) | 60W |
| Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V) | 21.83 |
| Prąd zwarciowy - Isc (A) | 3.57 |
| Maks. Napięcie w punkcie MPP - Vmpp (V) | 18.16 |
| Maks. Prąd w punkcie MPP - Impp (A) | 3.31 |
| Wydajność modułu (%) | 14.48 |
STC: Natężenie promieniowania 1000W/m2. Temperatura ogniwa 25C. Masa powietrza AM1,5 zgodne z EN 60904-3.